베스트 셀러 제품 스티렌화 페놀 항산화제 Sp/Spp/Spb/Spc 천연 고무, 모든 종류의 합성 고무로 사용
고무 항산화제 SP/SPP/SPB/SPC 화학명:2,2,4-트리메틸-1,2디하이드로퀴놀린 함량 분자식: C8n+6H9n+4O 분자 중량: 105·N+92(N=1~3) CAS 번호: 61788-44-1 품질 표준:
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | SP/SPP/SPB/SPC |
친절한 | 고무 산화 방지제 |
모습 | 액체 |
운송 패키지 | 아연 도금 강철 배럴 |
사양 | 200kg/배럴 |
등록 상표 | YLSCH-RBB |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2907119000 |
생산 능력 | 연간 100,000/미터톤 |
제품 설명
고무 항산화제 SP/SPP/SPB/SPC화학명:2,2,4-트리메틸-1,2디히드로퀴놀린 함량
분자식:C8n+6H9n+4O
분자 무게:105·N+92 (N=1~3)
CAS 번호:61788-44-1
품질 기준:
안건 | SP | SPP | SPB | SPC |
모습 | 창백한 밀짚 티 호박색 액체 | 가볍거나 회백색의 분말 | 밝은 회백색 과립 | 가볍거나 회백색의 분말 |
건조 감량 %≤ | 1.0 | 5.0 | \ | 5.0 |
25°C에서의 굴절률 | 1.5985-1.6020 | \ | 1.6010±0.005 | 1.6010±0.005 |
점도(맵) | 2.00-6.00 | \ | \ | \ |
재 함량 % | 0.50 | 30±1 | \ | 30-35 |
도취율%≥ | 70 | \ | \ | \ |
Ph 값 | 6.9-7.2 | 5.5-8.5 | 5.5-8.5 | 5.5-8.5 |
분석 내용 %≥ | 95 | \ | \ | \ |
SP %의 내용 | \ | 60-65 | 50 | 50 |
[이메일 보호됨]°C≥ | \ | 8000 | 8000 | 8000 |
청도YLSCH공업무역유한회사새로운 유형의 화학 기업은 식품 첨가물 및 유기 화학 물질의 생산 및 판매 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 제품은 프랑스, 터키, 이탈리아, 러시아, 브라질 및 기타와 같은 국제 시장의 대부분의 국가에 수출되었습니다. 국가.