높은 100% 80% 70% 식물 추출물 효모 베타 글루칸 분말
개요 제품 설명 제품 COA 인증 회사 프로필 Nanjing Tessin Biotechnology Co., Ltd는 13년 동안 바이오 산업에 깊이 관여해 왔습니다. 우리는 연구 개발 분야에 종사하고 있습니다
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | 베타글루칸 |
운송 패키지 | 1kg/알루미늄 호일 백, 10백/CTN, 20Kg/CTN |
사양 | 90% |
등록 상표 | 티치노 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 391390 |
생산 능력 | 100톤 |
제품 설명
제품 설명
상품명 | 효모β글루칸 |
사양/순도: | 물에 90% 용해됨 |
모습: | 흰색 또는 밝은 노란색 분말 |
등급: | 식품 등급 |
MOQ | 1KG, 패키지: 1kg/포일 백, 5kg/포일 백, 20kg/ctn |
배달 시간: | 1~7일 |
선반 시간: | 2 년 |
시험 방법: | HPLC |
제품 COA
상품명 | 사양 | 결과 |
효모 베타 글루칸 | 90% | 95.10% |
물리적 및 화학적 제어 | ||
모습 | 담황색 분말 | 적합성 |
냄새 | 약간의 독특한 냄새 또는 무취 | 적합성 |
수용성 | 물에 완전히 용해됨 | 적합성 |
건조 감량 | 5% 이하 | 4.38% |
재(%) | 3% 이하 | 2.76% |
수분 | 8% 이하 | 4.89% |
단백질 | 3.5% 이하 | 0.08% |
지방 | 10% 이하 | 0.21% |
처럼 | 0.5ppm 이하 | 적합성 |
납 | 0.5ppm 이하 | 적합성 |
미생물학 | ||
총 플레이트 수 | ≤1000CFU/g | 적합성 |
효모 및 곰팡이 | ≤50CFU/g | 적합성 |
살모넬라 | 부정적인 | 부정적인 |
대장균 | 10CFU/g 이하 | 적합성 |
포도상 구균 | 부정적인 | 부정적인 |
결론 | 자격 있는 | |
저장 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 강한 빛과 열을 피하십시오. |
인증